Ürün Kodu:#000424
Marka: Kinetix
İNDİRİM
Beden
|
Kinetix Evorıder Siyah Kırmızı Erkek Spor, kaliteli malzemelerden üretilmiş, spor yaparken ya da günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz şık bir ayakkabı modelidir. Bu ayakkabı, siyah ve kırmızı renklerin mükemmel uyumuyla tasarlanmıştır. Siyah ana renk olarak tercih edilmiş ve dinamik kırmızı detaylarla zenginleştirilmiştir. Bu sayede hem şık hem de dikkat çekici bir görünüm elde edilmiştir. Üst kısımda nefes alabilen file kumaş kullanılmıştır. Bu sayede ayakların hava alması sağlanarak terleme ve kötü koku gibi sorunların önüne geçilmiştir. Aynı zamanda esnek yapısı sayesinde ayak hareketlerine uyum sağlayarak konforlu bir kullanım sağlar. Özel üretim Kinetix Air Max teknolojisi ile donatılmış olan ayakkabı, taban bölümünde EVA köpük kullanılarak üretilmiştir. Bu sayede adımlarınızı rahatlatacak, şok emici özelliği sayesinde yürürken ve koşarken ayaklarınızı koruyacak bir yapıya sahiptir. Ayrıca ayakkabının dış tabanı da oldukça dayanıklıdır. Kaymayı önleyici özelliği ile hem salonda hem de dış mekanlarda güvenle kullanabilirsiniz. İster spor yaparken ister günlük hayatınızda rahat ve şık bir görünüm elde etmek isterseniz bu ayakkabı tam size göre. Kinetix Evorıder Siyah Kırmızı Erkek Spor, hem göze hem de ayaklara hitap eden şık ve rahat bir ayakkabıdır. Eğer siz de spor yaparken ya da günlük hayatınızda şıklıktan ödün vermeden rahatlık arıyorsanız bu ayakkabı tam size göre!
ÜRÜN KODU : 101489859
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 696.20 TL | 1,392.39 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
İyzico | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
3 | 473.31 TL | 1,419.93 TL |
6 | 252.45 TL | 1,514.70 TL |
9 | 180.36 TL | 1,623.24 TL |
12 | 145.51 TL | 1,746.09 TL |
Sitemizden almış olduğunuz ürünleri 6502 sayılı Tüketici Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince,müşterilerin teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde sebep göstermeden ve kargo ücreti ödemeden ürünleri iade etme hakları vardır.Bu 14 günlük süreç içinde anlaşmalı olduğumuz kargo şirketiyle ÜCRETSİZ geri iade edebilirsiniz.14 günü aşan iade talepleri için işlem gerçekleşmemektedir.
İade işlemiğni gerçekleştirirken ürünü faturası ile birliikte gönderilmesi gerekmektedir.Faturası gönderilmeyen ürünlerin geri iadesi mümkün değildir.
Mevzuat gereği, ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı, Cayma Hakkının kullanılmasına engel olmaz. Ancak ürünün değerinin azalması veya iadenin imkansızlaşması, müşterinin kusurundan kaynaklanıyorsa ürünün değerini veya değerindeki azalmayı firmaya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, firma zararını tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına karşı alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.
Hijyenik nedenlerden dolayı giyilmiş, deformasyona uğramış veya tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş ayakkabıların iadesi kabul edilmemektedir. Ürünlerin iade edilebilmesi için orijinal kutusu, faturası ve tüm aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve kullanılmamış olması gerekmektedir. Deneme amacıyla kısa süreli giyilen ancak dış mekânda kullanılmış ayakkabılar iade kapsamında değildir. Bu koşullara uymayan iadeler kesinlikle kabul edilmeyerek müşteriye geri gönderilecektir.
Ürününü MNG Kargo İle Tarafımıza Geri Göndermenizi Rica Ederiz Diğer Kargo Firmalarından Gelen İadeler Kabul Edilmemektedir.
İade Adresi : Fatih Mh. Cumhuriyet Cad. No:32/A
Destek/Bilgi : 0506 096 06 83
SİMAV/ KÜTAHYA