Ürün Kodu:#000731
Marka: Kinetix
İNDİRİM
Beden
|
Kinetix Luna Flt Siyah Pembe Sneakers, şık tasarımı ve üstün performansıyla dikkat çeken bir spor ayakkabı modelidir. Spor ve günlük kullanım için ideal bir seçim olup, hem rahat hem de şık bir görünüm sunmaktadır. Ayakkabının üst kısmında kullanılan siyah renk, spor ve sade görünümü bir arada sunarak her tarza uyum sağlar. Yan ve topuk bölümlerinde kullanılan pembe detaylar ise ayakkabıya feminen bir hava katarak kullanıcıların tarzını yansıtmalarına olanak tanır. Ayakkabının üst kısmı yüksek kaliteli deri ve tekstil malzemelerden üretilmiştir. Bu sayede ayakkabı hem dayanıklı hem de nefes alabilen bir yapıya sahiptir. Ayrıca orta tabanında kullanılan EVA malzemesi ile ayakta oluşabilecek ağrı ve yorgunluğu önlemeye yardımcı olur. Kinetix Luna Flt Siyah Pembe Sneakers, hareket halindeyken ayakların rahat ve özgürce hareket etmesini sağlayan özel bir tabana sahiptir. Bu taban, her türlü zeminde tutuşu ve dengeyi arttırarak kullanıcıların kazasız bir şekilde yürümesine yardımcı olur. Ayakkabının iç kısmında kullanılan pamuk astarlar, ayakların terlemesini engelleyerek hijyenik bir kullanım sunar. Ayrıca dil ve topuk bölgelerinde yer alan dolgular ayak bileğine destek vererek daha konforlu bir yürüyüş sağlar. Kinetix Luna Flt Siyah Pembe Sneakers, gün boyu spor yapmayı veya şehirde gezmeyi seven, rahat ve şık bir ayakkabı arayanların tercih edebileceği bir üründür. Hem görünümü hem de performansı ile göz dolduran bu ayakkabı, gardırobunuzun olmazsa olmaz bir parçası haline gelecek. Siz de spor ve şıklığı bir arada sunan bu ayakkabıyı deneyin, farkı ve rahatlığı hissedin.
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
2 | 257.85 TL | 515.70 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
İyzico | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 500.00 TL |
3 | 175.30 TL | 525.90 TL |
6 | 93.50 TL | 561.00 TL |
9 | 66.80 TL | 601.20 TL |
12 | 53.89 TL | 646.70 TL |
Sitemizden almış olduğunuz ürünleri 6502 sayılı Tüketici Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince,müşterilerin teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde sebep göstermeden ve kargo ücreti ödemeden ürünleri iade etme hakları vardır.Bu 14 günlük süreç içinde anlaşmalı olduğumuz kargo şirketiyle ÜCRETSİZ geri iade edebilirsiniz.14 günü aşan iade talepleri için işlem gerçekleşmemektedir.
İade işlemiğni gerçekleştirirken ürünü faturası ile birliikte gönderilmesi gerekmektedir.Faturası gönderilmeyen ürünlerin geri iadesi mümkün değildir.
Mevzuat gereği, ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı, Cayma Hakkının kullanılmasına engel olmaz. Ancak ürünün değerinin azalması veya iadenin imkansızlaşması, müşterinin kusurundan kaynaklanıyorsa ürünün değerini veya değerindeki azalmayı firmaya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, firma zararını tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına karşı alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.
Hijyenik nedenlerden dolayı giyilmiş, deformasyona uğramış veya tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş ayakkabıların iadesi kabul edilmemektedir. Ürünlerin iade edilebilmesi için orijinal kutusu, faturası ve tüm aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve kullanılmamış olması gerekmektedir. Deneme amacıyla kısa süreli giyilen ancak dış mekânda kullanılmış ayakkabılar iade kapsamında değildir. Bu koşullara uymayan iadeler kesinlikle kabul edilmeyerek müşteriye geri gönderilecektir.
Ürününü MNG Kargo İle Tarafımıza Geri Göndermenizi Rica Ederiz Diğer Kargo Firmalarından Gelen İadeler Kabul Edilmemektedir.
İade Adresi : Fatih Mh. Cumhuriyet Cad. No:32/A
Destek/Bilgi : 0506 096 06 83
SİMAV/ KÜTAHYA