Ürün Kodu:#000621
Marka: Lescon
İNDİRİM
Beden
|
Lescon Meru Toprak Erkek Spor, erkeklerin spor ve günlük kullanımları için tasarlanmış bir ayakkabıdır. Lescon markasının üstün kalitesiyle üretilen bu ayakkabı, şık ve modern tasarımıyla öne çıkmaktadır. Üst kısmı dayanıklı file ve süet malzemelerden üretilmiş olan Lescon Meru Toprak Erkek Spor, ayakları maksimum koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayağın şekline uyum sağlayan bu ayakkabı, ayakta rahatlık ve esneklik sağlar. Ayrıca hafif yapısı sayesinde ayak yorgunluğunu önleyerek konforlu bir kullanım sunar. Özel Air Sole teknolojisi sayesinde yastıklama özelliğiyle darbe emilimini arttıran Lescon Meru Toprak Erkek Spor, koşu ve yürüyüş gibi aktivitelerde bile ayaklara rahatlık ve destek sağlar. Esnek ve hafif yapısı sayesinde ayakların doğal hareketlerine engel olmadan serbest bir şekilde hareket etmesini sağlar. Lescon Meru Toprak Erkek Spor’un tabanı kaymaz özelliğe sahiptir. Bu sayede hem spor yaparken hem de günlük kullanımda güvenli bir kullanım sunar. Ayrıca suya ve ısıya dayanıklı özelliği sayesinde her türlü hava koşulunda kullanılabilir. Bu şık ve ergonomik tasarıma sahip Lescon Meru Toprak Erkek Spor, spor ve günlük yaşamda tarzınızı yansıtır. Çeşitli renk ve beden seçenekleriyle her zevke uygun bir seçenek sunar. İster spor giyim tarzıyla isterseniz de günlük giyim tarzıyla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sonuç olarak Lescon Meru Toprak Erkek Spor, zarif tasarımı ve üstün teknolojisiyle erkeklerin vazgeçilmez ayakkabılarından biridir. Sağlamlığı, konforu ve şıklığıyla hem spor faaliyetlerinde hem de günlük yaşamda en iyi performansı sunmayı hedefler. Eğer siz de kaliteli ve şık bir ayakkabı arıyorsanız Lescon Meru Toprak Erkek Spor, sizin için mükemmel bir seçim olacaktır.
ÜRÜN KODU : 25BAE00MERUM801
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
2 | 1,082.97 TL | 2,165.94 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
İyzico | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,100.00 TL |
3 | 736.26 TL | 2,208.78 TL |
6 | 392.70 TL | 2,356.20 TL |
9 | 280.56 TL | 2,525.04 TL |
12 | 226.35 TL | 2,716.14 TL |
Sitemizden almış olduğunuz ürünleri 6502 sayılı Tüketici Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince,müşterilerin teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde sebep göstermeden ve kargo ücreti ödemeden ürünleri iade etme hakları vardır.Bu 14 günlük süreç içinde anlaşmalı olduğumuz kargo şirketiyle ÜCRETSİZ geri iade edebilirsiniz.14 günü aşan iade talepleri için işlem gerçekleşmemektedir.
İade işlemiğni gerçekleştirirken ürünü faturası ile birliikte gönderilmesi gerekmektedir.Faturası gönderilmeyen ürünlerin geri iadesi mümkün değildir.
Mevzuat gereği, ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı, Cayma Hakkının kullanılmasına engel olmaz. Ancak ürünün değerinin azalması veya iadenin imkansızlaşması, müşterinin kusurundan kaynaklanıyorsa ürünün değerini veya değerindeki azalmayı firmaya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, firma zararını tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına karşı alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.
Hijyenik nedenlerden dolayı giyilmiş, deformasyona uğramış veya tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş ayakkabıların iadesi kabul edilmemektedir. Ürünlerin iade edilebilmesi için orijinal kutusu, faturası ve tüm aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve kullanılmamış olması gerekmektedir. Deneme amacıyla kısa süreli giyilen ancak dış mekânda kullanılmış ayakkabılar iade kapsamında değildir. Bu koşullara uymayan iadeler kesinlikle kabul edilmeyerek müşteriye geri gönderilecektir.
Ürününü MNG Kargo İle Tarafımıza Geri Göndermenizi Rica Ederiz Diğer Kargo Firmalarından Gelen İadeler Kabul Edilmemektedir.
İade Adresi : Fatih Mh. Cumhuriyet Cad. No:32/A
Destek/Bilgi : 0506 096 06 83
SİMAV/ KÜTAHYA