Ürün Kodu:#000397
Marka: Lescon
Beden
|
Lescon Odeon Siyah Flex Erkek Spor, FLEX teknolojisi ile tasarlanmış, son derece rahat ve performans odaklı bir spor ayakkabıdır. Spor aktivitelerinizde size maksimum konfor sağlamak üzere düşünülmüş olan bu ürün, kaliteli malzeme kullanımı ve özel tasarımıyla dikkat çekmektedir. Ürünün dış yüzeyinde kullanılan özel mesh kumaş, hava geçirgenliği özelliği sayesinde ayaklarınızın nefes almasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra, esnek yapısı sayesinde ayakkabının ayaklara tam oturmasını sağlar ve ayak hareketlerinizde doğal esnekliği korur. Ayakkabının yüksek bilek desteği de ayağınızı sıkıca sarar ve istikrarlı bir adım atmanıza yardımcı olur. Lescon Odeon Siyah Flex Erkek Spor, tabanında kullanılan özel EVA malzemesi sayesinde yastıklama ve esneklik fonksiyonlarına sahiptir. Bu özellikleriyle ayak yorgunluğunu önler ve enerjinizi korur. Ayrıca, tabanın kaymayı önleyici özelliği sayesinde sağlam bir zeminde bile maksimum tutuş sağlar. Ayakkabının siyah renkli tasarımı, her tarza ve her kıyafete uyum sağlar. Bunun yanı sıra, özel tasarımı ile göze hitap eder ve spor yaparken şık bir görünüm sağlar. Ayakkabının üst kısmında yer alan bağcıklar, ayakkabıyı ayağınıza sıkıca bağlayarak istenmeyen gevşemeleri engeller. Sonuç olarak, Lescon Odeon Siyah Flex Erkek Spor, yenilikçi teknolojisi, kaliteli malzemeleri ve şık tasarımıyla spor yapmayı daha keyifli bir hale getirir. Her adımda ayaklarınızı destekler, rahat ve konforlu bir kullanım sunar. Sağlıklı ve aktif bir hayat tarzına sahip olan erkeklerin vazgeçilmez bir seçimi olacaktır.
ÜRÜN KODU : 25BAE00ODEOM633
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
QNB CC | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
2 | 1,392.39 TL | 2,784.78 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
İyzico | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,700.00 TL |
3 | 946.62 TL | 2,839.86 TL |
6 | 504.90 TL | 3,029.40 TL |
9 | 360.72 TL | 3,246.48 TL |
12 | 291.02 TL | 3,492.18 TL |
Sitemizden almış olduğunuz ürünleri 6502 sayılı Tüketici Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince,müşterilerin teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde sebep göstermeden ve kargo ücreti ödemeden ürünleri iade etme hakları vardır.Bu 14 günlük süreç içinde anlaşmalı olduğumuz kargo şirketiyle ÜCRETSİZ geri iade edebilirsiniz.14 günü aşan iade talepleri için işlem gerçekleşmemektedir.
İade işlemiğni gerçekleştirirken ürünü faturası ile birliikte gönderilmesi gerekmektedir.Faturası gönderilmeyen ürünlerin geri iadesi mümkün değildir.
Mevzuat gereği, ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı, Cayma Hakkının kullanılmasına engel olmaz. Ancak ürünün değerinin azalması veya iadenin imkansızlaşması, müşterinin kusurundan kaynaklanıyorsa ürünün değerini veya değerindeki azalmayı firmaya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, firma zararını tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına karşı alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.
Hijyenik nedenlerden dolayı giyilmiş, deformasyona uğramış veya tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş ayakkabıların iadesi kabul edilmemektedir. Ürünlerin iade edilebilmesi için orijinal kutusu, faturası ve tüm aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve kullanılmamış olması gerekmektedir. Deneme amacıyla kısa süreli giyilen ancak dış mekânda kullanılmış ayakkabılar iade kapsamında değildir. Bu koşullara uymayan iadeler kesinlikle kabul edilmeyerek müşteriye geri gönderilecektir.
Ürününü MNG Kargo İle Tarafımıza Geri Göndermenizi Rica Ederiz Diğer Kargo Firmalarından Gelen İadeler Kabul Edilmemektedir.
İade Adresi : Fatih Mh. Cumhuriyet Cad. No:32/A
Destek/Bilgi : 0506 096 06 83
SİMAV/ KÜTAHYA